Größentabelle
Größentabelle – Damenkleider
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| S | 36-38 | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
| M | 40-42 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| L | 44-46 | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| XL | 48-50 | 98-103 | 80-85 | 106-111 |
| XXL | 52-54 | 104-109 | 86-91 | 112-117 |
So nimmst du deine Maße
- Brust – Miss den weitesten Umfang auf Höhe der Brustspitzen und halte das Maßband waagerecht
- Taille – Miss den schmalsten Punkt deiner Taille, etwa 2-3 cm oberhalb des Bauchnabels
- Hüfte – Miss den weitesten Umfang deiner Hüfte, etwa 20 cm unterhalb der Taille
Hinweis: Bei Unsicherheit zwischen zwei Größen empfehlen wir die größere Größe. Alle Angaben sind Richtwerte und können je nach Schnitt leicht variieren.